Запчасти Водомет 150/60 А
Общая схема насоса
Номер |
Название детали |
Артикул |
Каталожный |
Количество |
---|---|---|---|---|
5 | Крышка передняя 133,4х70 | М717 | 382 | 1 |
6 | Корпус насоса Ø135 L=495 мм (150/60) | М450 | 297 | 1 |
9 | Электрокабель КГБ 3x1,5-30,3 с вилкой | М943 | 438 | 1 |
11 | Хомут винтовой 130-150/9 мм НЕРЖ. А4 | М618 | 337 | 1 |
20 | Крышка задняя d 128 11/4",Ф8 под выключатель | М988 | 439 | 1 |
30 | Выключатель поплавковый с проводом 3х1,0 мм2, L=0,585 м. | М017 | 84 | 1 |
Взрывная схема насоса
Взрывной чертеж насоса (часть А)
Номер | Название детали | Артикул |
Каталожный номер |
Количество в насосе |
---|---|---|---|---|
2 | Направляющий аппарат 120х26 в сборе | М928 | 429 | 3 |
3 | Направляющий аппарат 120х26 | М927 | 428 | 1 |
4 | Направляющий аппарат с буртиком ф120х26 в сборе | М1081 | 120 | 1 |
5 | Крышка передняя 133,4х70 | М717 | 382 | 1 |
7 | Колесо насосное 110х7,4 | М924 | 427 | 4 |
8 | Кольцо уплотнительное 108-112-30 ГОСТ 9833-73 | М214 | 214 | 1 |
10 | Шайба антифрикционная (белая) | М833 | 417 | 8 |
27 | Электрокабель КГБ 3x1,5-30,3 с вилкой | М943 | 190 | 1 |
Взрывной чертеж насоса (часть АВ)
Номер | Название детали | Артикул |
Каталожный номер |
Количество в насосе |
---|---|---|---|---|
13 | Электродвигатель в сборе d. 110 H=100, L=303 мм (150/60 А) | М058 | 111 | 1 |
15 | Уплотнение торцевое 12-20,6-23,5 | М041 | 102 | 1 |
18 | Мембрана М18/102,6 | ММ18 | 443 | 1 |
19 | Крышка эл/дв передняя 110х70 | М1105 | 129 | 1 |
27 | Электрокабель КГБ 3x1,5-30,3 с вилкой | М943 | 190 | 1 |
34 | Шайба ф10 оцинк. ГОСТ 11371 (DIN 125) | М276 | 239 | 1 |
37 | Кольцо 100-105-30 | М198 | 199 | 6 |
Взрывной чертеж насоса (часть ВС)
Номер | Название детали | Артикул |
Каталожный номер |
Количество в насосе |
---|---|---|---|---|
14 | Шайба гровер М5 оц. DIN 127 | М273 | 236 | 8 |
16 | Заглушка М6, латунная | М1075 | 119 | 2 |
17 | Соединитель кабеля обжимной 4 мм2 (заглушка) | М294 | 247 | 1 |
21 | Конденсатор 30 мкФ 450В (40x70, L=150) | М020 | 87 | 1 |
22 | Контакт-шпилька М5 лат. | М023 | 89 | 4 |
23 | Стакан конденсаторны й 110х65 мм | М989 | 440 | 1 |
24 | Наконечник кольцевой неизолированный 0,5 мм2 | М118 | 149 | 6 |
26 | Гайка M5, оцинкованная DIN 934 | М150 | 171 | 8 |
31 | Шайба Ф5, оцинкованная DIN 125 | М279 | 242 | 4 |
35 | Кольцо уплотнительно е 006-010-25 ГОСТ 9833-73 | М207 | 210 | 2 |
37 | Кольцо 100-105-30 | М198 | 199 | 6 |
38 | Кольцо уплотнительное 108-112-30 ГОСТ 9833-73 | М214 | 214 | 1 |
Взрывной чертеж насоса (часть СD)
Номер | Название детали | Артикул |
Каталожный номер |
Количество в насосе |
---|---|---|---|---|
20 | Крышка задняя d 128 11/4",Ф8 под выключатель | М988 | 439 | 1 |
21 | Конденсатор 30 мкФ 450В (40x70, L=150) | М020 | 87 | 1 |
25 | Кольцо 007-013-30 | М503 | 300 | 2 |
29 | Винт нажимной М16х1,5 9 мм | М1083 | 122 | 2 |
32 | Втулка обжимная 14,2-9-4 (конус) Водомёт | М1010 | 112 | 2 |
33 | Втулка нажимная 8-14 Водомёт | М853 | 423 | 2 |
37 | Кольцо 100-105-30 | М198 | 199 | 6 |
38 | Кольцо уплотнительное 108-112-30 ГОСТ 9833-73 | М214 | 214 | 1 |
39 | Уплотнитель 1,7х3 | М2248 | 228 | 2 |
Взрывной чертеж насоса (часть D)
Номер | Название детали | Артикул |
Каталожный номер |
Количество в насосе |
---|---|---|---|---|
6 | Корпус насоса Ø135 L=495 мм (150/60) | М450 | 297 | 1 |
9 | Электрокабель КГБ 3x1,5-30,3 с вилкой | М943 | 438 | 1 |
11 | Хомут винтовой 130-150/9 мм НЕРЖ. А4 | М618 | 337 | 1 |
12 | Фиксатор выключателя поплавкового Водомёта | М1116 | 138 | 1 |
16 | Заглушка М6, латунная | М1075 | 119 | 2 |
20 | Крышка задняя d 128 11/4",Ф8 под выключатель | М988 | 439 | 1 |
25 | Кольцо 007-013-30 | М503 | 300 | 2 |
28 | Заглушка транспорная 11/4" | ЗГТ11-4 | 77 | 1 |
30 | Выключатель поплавковый с проводом 3х1,0 мм2, L=0,585 м. | М017 | 84 | 1 |
31 | Шайба Ф5, оцинкованная DIN 125 | М279 | 242 | 4 |
35 | Кольцо уплотнительно е 006-010-25 ГОСТ 9833-73 | М207 | 210 | 2 |
Схема электродвигателя насоса
Каталог запасных частей